Übersicht:
Verfügbare Dashboard & Leistungsreport Widgets
Kurzfassung:
Widgets beinhalten verschiedene Leistungsdaten, die sowohl am FundraiserInnen-Dashboard, als auch auf den automatisch erstellten Leistungsreports aufgelistet werden.
Dashboard:
Das Dashboard zeigt die persönlichen Statistiken der FundraiserInnen für den gewählten Zeitraum an. Am TeamleiterInnen-Dashboard werden Teamstatistiken, aber auch die Statistiken der jeweiligen Teammitglieder angezeigt. Dashboard-Widgets können beliebig aus der unten stehenden Liste gewählt werden.
Wenn du mehr über das Dashboard wissen möchtest, besuche unseren Hilfeartikel: Das Dashboard
Leistungsreporte:
Leistungsreporte werden wöchentlich erstellt und können, wenn gewünscht, automatisch versendet werden. Es gibt Fundraiserreporte, Teamreporte und Kampagnenreporte, die die gewünschten Leistungsdaten auf den jeweiligen Ebenen für den Zeitraum einer Kalenderwoche auflisten.
Verfügbare Dashboard & Leistungsreport Widgets:
Hier findest du eine Auflistung aller unserer derzeit verfügbaren Widgets. Beachte dass alle Widgets unabhängig voneinander auf dem Dashboard und/oder den Leistungsreporten hochgeschalten werden können.
Widget Name | Beschreibung |
Anzahl UnterstützerInnen | Anzahl der gewonnenen FördererInnen |
Punkte | Punkte laut Einheitensystem |
Gesamtspenden / Jahr | Summer der Spenden auf ein Jahr gerechnet |
Ø Spenden / Jahr | Durchschnittlicher Jahresbeitrag |
Ø Alter | Durchschnittsalter der Förderer |
Zuletzt erfasste Spenden | Zeigt Datum, Uhrzeit, Vorname, Alter, Spendenbeitrag & Zahlungsintervall der drei zuletzt geworbenen FördererInnen an. (zB: 27.12 13:19 Alex 40, 20,00 € monatlich) |
FördererInnen < X Jahre | Anzahl der FördererInnen, die jünger als X Jahre sind. |
FördererInnen ≤ X Jahre | Anzahl der FördererInnen, die jünger als X oder X Jahre alt sind. |
FördererInnen > X Jahre | Anzahl der FördererInnen, die älter als X Jahre sind. |
FördererInnen ≥ X Jahre | Anzahl der FördererInnen, die älter als X oder X Jahre alt sind. |
FördererInnen ≥ X und ≤ X | Anzahl der FördererInnen, die zwischen X und X Jahre alt sind (Einschließlich X) |
FördererInnen ≥ X Jahresbeitrag | Anzahl der FördererInnen, die einen Jahresbeitrag größer oder gleich X spenden. |
Zu bearbeitende Spenden | Spenden ohne Bankdaten oder Spenden eines Coaches ohne zugeteilter Arbeitsschicht. |
On Hold | Spenden, die auf der Blacklist landen. Spenden mit geringer Adressqualität. |
Zahlungsintervalle | Anzahl der Spenden pro Zahlungsintervall (Alle genutzten Zahlungsintervalle werden in einem Widget angezeigt) |
Anzahl von Zahlungsintervall | Anzahl der Spenden für ein bestimmtes Zahlungsintervall (zB: Zahl der monatlichen Spenden) |
Bezahlungsarten | Anzahl der Spenden nach Bezahlungsart. |
Schichten | Anzahl der Schichten (Alle Schichtarten in einem Widget) |
Anzahl Schichten | Anzahl einer Schichtart (zB: Zahl der Vormittagsschichten) |
Anzahl von Kampagne | Anzahl von Spenden für eine Kampagne |
Patenschaften | Anzahl von Patenschaften (Alle Patenschaften in einem Widget) |
Anzahl von Patenschaften | Anzahl der Paten für eine bestimmte Patenschaft |
Gewählte Radio Buttons | Anzahl der ausgewählten Radio Button Elemente (zB: Wie oft wurde "Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen" angeklickt) |
SMS Abonnements | Anzahl der SMS-Spenden, Anzahl noch aktive SMS-Spenden (SMS-Spenden vorerst nur in UK verfügbar) |
Sternebewertung | Sternebewertung aus dem Quality Widget |
Petitionen | Anzahl Petitionen |
Bewerbungen | Anzahl der Bewerbungen (für Jobscouts) |
Ø Alter Bewerbungen | Durchschnittsalter der Bewerbungen |
Jobscout Schichten | Anzahl Jobscout Schichten |
Letzte Bewerbungen | Datum, Uhrzeit, Vorname & Alter er letzten drei Bewerbungen |
Bewerbungen nach Kampagne | Anzahl der Bewerbungen für verschiedene Kampagnen |
Prozent der FördererInnen < X Jahre | Prozent der FördererInnen jünger als X Jahre |
Prozent der FördererInnen≤ X Jahre | Prozent der FördererInnen jünger als X oder X Jahre alt |
Prozent der FördererInnen > X Jahre | Prozent der FördererInnen älter als X Jahre |
Prozent der FördererInnen ≥ X Jahre | Prozent der FördererInnen älter als X oder X Jahre alt |
Prozent der FördererInnen mit Zahlungsintervall | Prozent der FördererInnen aufgeschlüsselt nach einem bestimmten Zahlungsintervall (zB: % der monatlichen Spenden) |
als Paten | Wieviele Paten für eine bestimmte Patenschaft |
Dialogerwochen | Anzahl Dialogerwochen |
FördererInnen < 20 Jahren mit Jahresbetrag zwischen X und X | FördererInnen unter 20 Jahren mit Jahresbeitrag zwischen X und X |
Empfehlungen | Anzahl der Empfehlungen (Bewerbungen, die von FundraiserInnen geschrieben werden) |
Spenden mit Telefonnummern | Anzahl der Spenden mit Telefonnummer |
% der FördererInnen mit Telefonnummern | Prozent der FördererInnen mit Telefonnummer |
Spenden mit E-Mailadresse | Anzahl der Spenden mit E-Mail Adresse |
% der FördererInnen mit E-Mailadresse | Prozent der FördererInnen mit E-Mail Adresse |
UnterstützerIn/Schicht | UnterstützerIn pro Schicht |
Punkte/Schicht | Punkte (laut Einheitensystem) pro Schicht |
Petitionen >X Jahre | Petitionen älter als X Jahre |
Petitionen ≥X Jahre | Petitionen älter als X oder X Jahre alt |
Petitionen <X Jahre | Petitionen jünger als X Jahre |
Petitionen ≤X Jahre | Petitionen jünger als X oder X Jahre alt |
Petitionen ≥X und ≤X Jahre | Petitionen, die zwischen X und X Jahre alt sind (Einschließlich X) |
FördererIn/Stunde | FördererIn pro Stunde |
Ø Alter Petitionen | Durschnittsalter Petitionen |
Punkte (overall) | Gesamtsumme der Punkte laut Einheitensystem |
Präsentationen (geöffnet) | Anzahl der geöffneten Präsentationen |
Formular (geöffnet) | Anzahl der geöffneten Formulare |
Ø Gesprächsdauer | Durchschnittliche Gesprächsdauer |
Ø Klicks / Gespräch | Durchschnittliche Klicks pro Gespräch |
% Formular (geöffnet) | % der geöffneten Formulare |
Neue Widgets
Wenn ihr neue Widgets verwenden wollt, schreibt einfach eine E-Mail an support@formunauts.com und lasst uns wissen welche Widgets wir für euch hochschalten können.
Wenn ihr gerne Werte abbilden würdet, die mit den derzeit vorhandenen Widgets nicht darstellbar sind, schreibt uns bitte ebenfalls einfach eine E-Mail an support@formunauts.com. Wir können in den meisten Fällen mit nur wenig Programmieraufwand neue Widgets erschaffen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.