Die Preisliste steht unterhalb auch als PDF Download zur Verfügung.
Leistungen & Preisliste
Alle Preise sind in Euro und exkl. USt
Unsere Starterpakete
Unsere Starterpakete enthalten alles, was du für einen perfekten Start benötigst.
| Starterpakete | Spendenkampagne | Petitions-/ Recruitingkampagne |
|---|---|---|
| Datensätze | 2,000 | 6,000 |
| Kampagnensetups | 3 | 3 |
| Professional Service Stunden | 10 | 10 |
| Preis | 6,400 | 6,400 |
Abrechnung nach dem Starterpaket
Nachdem die Datensätze aus dem Starterpaket aufgebraucht sind, kann frei entschieden werden, wie abgerechnet werden soll.
| Starterpaket | Spendenkampagne (pro Datensatz) | Petitionskampagne (pro Datensatz) | Recruitingkampagne (pro Datensatz) |
|---|---|---|---|
| Postpaid (monatlich) | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| Prepaid Paket S (ab 5,000 Stk.) | 2.00 | 0.90 | 0.90 |
| Prepaid Paket M (ab 10,000 Stk.) | 1.70 | 0.85 | 0.85 |
| Prepaid Paket L (ab 25,000 Stk.) | 1.50 | 0.80 | 0.80 |
| Prepaid Paket XL (ab 50,000 Stk.) | 1.30 | 0.75 | 0.75 |
| Prepaid Paket XXL (ab 100,000 Stk.) | 1.20 | 0.70 | 0.70 |
Erstellung einer neuen Kampagne
| Kampagnensetup Beschreibung | pro Setup |
|---|---|
| Kampagnensetup - Standard (10 Tage) | 149 |
| Kampagnensetup - Express (3 Tage) | 449 |
Bei mehrsprachigen Kampagnen wird der Kampagnenpreis pro Sprache der Kampagne berechnet.
Monatliche Subscriptions
| Subscriptions Beschreibung | pro Monat |
|---|---|
| Subscription Bundle (umfasst alle Subscriptions & ein BI Dashboard) | 869 |
| Subscription Bundle (jährlich)* (beinhaltet alle Subscriptions & ein BI Dashboard, gebucht für ein Jahr im Voraus) | 769 |
| Trainingcenter (erforderlich für E-Payments) | 219 |
| Präsentationen | 169 |
| Standplatzmodul | 169 |
| Payment Link (erforderlich für E-Payments) | 169 |
| Fotoverifizierung | 169 |
| Dataflow Base Module | 109 |
| SMS Service Pauschale (es fallen zusätzliche Gebühren pro SMS an) | 79 |
| Statistics API | 79 |
| Quicksight Dashboard (pro Benutzer) (erfordert Dataflow base module) | 79 |
* Das Bundle hat eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn es nicht vorher gekündigt wird.
Customer Success Package
| Typ | 12-Monats-Paket* | pro Monat |
|---|---|---|
| Basic | Zugang zu einem/einer persönlichen Success Spezialist*in, 1 spezieller Nutzerbericht pro Jahr, jedes Feature einen Monat lang ausprobieren, ohne die Gebühr für das erste Monatsabonnement zu zahlen, bis zu 1 Stunde Beratung pro Monat** | 299 |
| Professional | Zugang zu einem/einer persönlichen Success Spezialist*in, 1 spezieller Nutzerbericht pro Jahr, jedes Feature einen Monat lang ausprobieren, ohne die Gebühr für das erste Monatsabonnement zu zahlen, bis zu 3 Stunden Beratung pro Monat** | 499 |
* Das Bundle hat eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn es nicht vorher gekündigt wird.
** Stunden können nicht angesammelt oder auf andere Monate übertragen werden
Dataflow
| Dataflow (erfordert Dataflow Base Module) Beschreibung | pro Datensatz |
|---|---|
| Datenchecks & Workflow Automatisierung | 0.55 |
| Callcenter Automatisierung | 0.55 |
| Datensatz Exporte | 0.55 |
| Buchungsdaten & Storno Import | 0.55 |
Wenn alle 4 Dataflow-Features gebucht werden (für 12 Monate), wird der Preis pro Datensatz auf 2,- gesenkt und es wird ein QuickSight Dashboard mit einem Benutzer kostenlos zur Verfügung gestellt.
Zusätzliche Services
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Willkommens-SMS: United Kingdom | 0.10 pro SMS |
| Willkommens-SMS: Andere Länder | 0.14 pro SMS |
| Professional Service Stunden: Anpassungen, Customer Success Workshops, etc. | 132 pro Stunde* |
| Feature-Anfragen, Roadmap- Erweiterungen | Auf Anfrage |
| Sonstiges Outsourcing von Geschäftsprozessen | Auf Anfrage |
| Mobile Drucker: Bixolon Drucker (SPP-L410) (ohne Versand und Einrichtung) | 500 pro Stück |
*Die Abrechnung erfolgt in 15-Minuten-Blöcken
Formunauts Connect - Payment
Zahlungsabwicklung für E-Payments und Spenden im Lastschriftverfahren
| Kommision exkl. Zahlungsdienstleister (Stripe, SIX, PayU) | Preis |
|---|---|
| Processed donation volume | 2.5% pro Transaktion |
| Salesforce Managed Pack Subscription (3 Monate Mindestdauer) | 99 pro Monat |
| Datenübermittlung ohne Zahlungsabwicklung | 0.20 pro Transaktion |
| Field Mapping als Teil der Ersteinrichtung | Auf Anfrage |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.