Status
Mithilfe des Status lässt sich nachvollziehen, in welchem Bearbeitungsschritt sich ein Spendendatensatz befindet. Ein Status kann manuell, durch Quality Checks und Workflow-Bedingungen sowie durch Callcenter- oder Stornoimporte gesetzt werden.
Wenn mehrere Workflow-Bedingungen gleichzeitig zutreffen, gilt folgende Priorität:
failed > cancelled > stopped > held > call > conditionally-approved > approved > live
Die gleichen Statuswerte können – sofern im Kampagnen-Setup vorgesehen – auch als Charity- und Agency-Status verwendet werden.
| Nr. | Status | Bedeutung |
| 0 | none | Der Datensatz hat keinen Workflow-Status. Dieser Status wird vor allem bei Kampagnen ohne aktiviertes Workflow-Modul verwendet. In solchen Kampagnen wird zusätzlich üblicherweise nur held verwendet. |
| 1 | awaiting-validation | Der Datensatz wurde hochgeladen und wartet darauf, dass Quality Checks und Workflow-Bedingungen ausgewertet werden. Dieser Status besteht normalerweise nur kurzzeitig. |
| 2 | held | Beim Datensatz wurde ein Problem erkannt. Er wird zurückgehalten und sollte manuell geprüft werden. Dieser Status kann in allen Kampagnen verwendet werden, auch ohne aktiviertes Workflow-Modul. |
| 3 | call | Die spendende Person soll angerufen werden. Der Datensatz ist daher für den Export an ein Callcenter vorgesehen. Hinweis: Enthält der Datensatz keine Telefonnummer, kann der Status call nicht beibehalten werden. Wird er dennoch gesetzt, ändert das System den Status automatisch auf approved. |
| 4 | approved | Der Datensatz ist vollständig geprüft und kann an die Organisation exportiert werden. |
| 5 | conditionally-approved | Der Datensatz ist gültig, abrechenbar und kann an die Organisation exportiert werden, erfüllt jedoch nicht alle Anforderungen vollständig. Beispiele sind ein Downgrade während eines Telefonats oder eine nicht erfüllte vertragliche Vorgabe, etwa ein verpflichtender Welcome Call. |
| 6 | failed | Der Datensatz wurde vor dem Export an die Organisation storniert oder endgültig abgelehnt, zum Beispiel nach zu vielen fehlgeschlagenen Zahlungsversuchen oder einer manuellen Stornierung. |
| 7 | live | Der Datensatz wurde erfolgreich an die Organisation exportiert und ist aktiv. |
| 8 | cancelled | Der Datensatz wurde nach dem Export an die Organisation storniert, zum Beispiel nach zu vielen fehlgeschlagenen Zahlungsversuchen oder einer manuellen Stornierung. |
| 9 | stopped | Der Datensatz wurde bereits an die Organisation übermittelt, die Spende ist jedoch nicht mehr aktiv und es können keine weiteren Zahlungen durchgeführt werden. |
Statusgründe
Ein Statusgrund erklärt, weshalb ein Datensatz seinen aktuellen Status erhalten hat. Er kann auf unterschiedliche Weise gesetzt werden:
- durch automatisierte Datenvalidierungen und Quality Checks,
- durch Workflow-Bedingungen,
- manuell in der Detailansicht einer workflowfähigen Kampagne,
- bei einer manuellen Stornierung,
- durch einen Callcenter-Import.
Jeder Statusgrund ist nur für bestimmte Status zulässig. In der Detailansicht wird zusätzlich zum Namen auch der zugehörige Code angezeigt, zum Beispiel Data change - other (FCO-3-999). Werden mehrere Workflow-Bedingungen ausgelöst, zeigt der Statuskommentar, welche Statusgründe und Codes dafür verantwortlich waren.
Mit * markierte Statusgründe können zusätzlich als Wert für welcome_call_outcome verwendet werden.
Allgemeine und mehrfach verwendete Statusgründe
| Code | Statusgrund | Verwendbar für |
FCO-0-000 | - * | Call; Standardwert, wenn kein Call-Ergebnis gesetzt wurde |
FCO-99-000 | Multiple Status Reasons | Call beziehungsweise mehrere gleichzeitig ausgelöste Gründe |
FCO-99-001 | Incomplete data set | Approved, Conditionally Approved und Call |
Statusgründe für Approved und Conditionally Approved
| Code | Statusgrund |
FCO-1-001 | Long term confirmed * |
FCO-1-002 | Converted One-off * |
FCO-1-003 | Form sent * |
FCO-2-001 | No time for call attempt * |
FCO-2-002 | Wrong number * |
FCO-2-003 | Not responded * |
FCO-2-004 | Temporarily unavailable under this number * |
FCO-2-005 | Donor voice mail requesting no call * |
FCO-2-006 | Voice mail left by agent * |
FCO-2-007 | Language problem * |
FCO-2-008 | Refused * |
FCO-2-009 | Unwell * |
FCO-2-010 | Deaf * |
Statusgründe für Held
| Code | Statusgrund |
FCO-2-011 | Number of different person * |
FCO-3-001 | Data change - lower donation amount * |
FCO-3-002 | Data change - interval * |
FCO-3-999 | Data change - other * |
FVO-10-001 | Address Validation failed |
FVO-10-002 | Quality Check failed |
FVO-10-003 | Donor Feedback comment |
FVO-10-004 | Status conflict |
FVO-10-005 | Blacklisted |
FVO-10-006 | Unknown Status Import |
Statusgründe für Failed und Cancelled
| Code | Statusgrund |
FVO-1-001 | Felt pressured * |
FVO-1-002 | Cant Afford * |
FVO-1-003 | Spouse Objected * |
FVO-1-004 | Changed Mind * |
FVO-1-005 | Doesn't remember signing up * |
FVO-1-006 | Told one-off * |
FVO-1-007 | Not longer * |
FVO-1-008 | Cancel without reason * |
FVO-1-009 | Told just petition (leads) * |
FVO-1-010 | Gone Away * |
FVO-1-011 | Considered Vulnerable * |
FVO-1-012 | Downgrade under minimum * |
FVO-1-013 | Deceased * |
FVO-1-014 | Mystery shopper * |
FVO-1-015 | Test Donation * |
FVO-1-016 | Made redundant * |
FVO-1-017 | Unemployed * |
FVO-1-018 | Start date outside range * |
FVO-2-001 | Potential fraud |
FVO-2-002 | Duplicate Donor * |
FVO-2-003 | Friends and Family |
FVO-2-004 | Same account / different details |
FVO-2-005 | Account name differs |
FVO-3-001 | Number missing (lead) |
FVO-3-002 | E-Mail missing |
FVO-3-003 | Opt-in missing |
FVO-3-004 | Self checkout unsubscribed (leads) |
FVO-4-001 | Max amount attempts |
FVO-4-002 | Invalid Bank Details |
FVO-4-003 | Account Closed |
FVO-4-004 | Changing Banks |
FVO-4-005 | Direct Debits not permissible on this Account |
FVO-4-006 | DD refund claimed |
FVO-4-007 | No Instruction |
FVO-4-008 | Instruction Cancelled |
FVO-4-009 | Instruction expired |
FVO-4-010 | Payer Reference is not unique |
FVO-4-011 | Transaction code/user status incompatible |
FVO-10-011 | No Qualitycheck |
FVO-10-012 | No Receipt |
FVO-10-013 | Told Confirmation Call |
FCO-99-002 | Duplicate Donor - Addendum |
Workflows
Workflow-Bedingungen prüfen Datenfelder anhand definierter Regeln. Dabei können Werte unter anderem auf größer als, kleiner als, gleich oder ungleich geprüft werden. Workflows können grundsätzlich nur vom Formunauts Support Team erstellt werden.
Die Prüfungen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt werden:
- beim Upload eines Spendendatensatzes, nachdem der Quality Check erfolgreich abgeschlossen wurde,
- erneut nach dem Eingang eines Spenderfeedbacks.
Treffen mehrere Workflow-Bedingungen zu, wird der Status mit der höheren Priorität gesetzt:
failed > cancelled > stopped > held > call > conditionally-approved > approved > live
Beispiele für Workflow-Bedingungen
- Setze den Datensatz auf
held, wenn ein Spenderfeedback einen Kommentar enthält (Spenderfeedback-Kommentar ist ungleich „leer“). - Setze den Datensatz auf
held, wenn das Alter unter 25 Jahren liegt (Alter ist kleiner als 25; auch kleiner oder gleich ist möglich). - Setze den Datensatz auf
held, wenn das Adressland nicht dem festgelegten Land entspricht (Land ist ungleich dem definierten Wert). - Setze den Datensatz auf
conditionally-approved, wenn der Jahresbeitrag über 500 liegt (Jahresbeitrag ist größer als 500).
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.